JURNAL PENGAMBILAN FORMULIR PERANGKAT DESA

DAFTAR HADIR                              

PENGAMBILAN FORMULIR PERANGKAT DESA SIKASUR

TAHUN 2017 

 

NO

 

TANGGAL

 

NAMA

 

JK

 

ALAMAT

1 16 – 10 – 2017 RIZKY MUNDIATI P DK. SIPARUK RT 02 RW 07
2 16 – 10 – 2017 SITI UNUN LAELIAH P DK. SIPARUK RT 03 RW 07
3 16 – 10 – 2017 LUKI ISMAMI L DK. SODONG RT 03 RW 03
4 16 – 10 – 2017 CATUR BUDI SANTOSO L DK. SODONG RT 03 RW 03
5 16 – 10 – 2017 NUR AFIATUN P DK. SIPARUK RT 04 RW 07
6 16 – 10 – 2017 YENI KURNIASIH P DK. SIPARUK RT 04 RW 07
7 16 – 10 – 2017 AJI PURWANTORO L DK. SODONG RT 03 RW 03
8 16 – 10 – 2017 NABILA ANDANINGTIAS P DK. KRAJAN RT 05 RW 06
9 17 – 10 – 2017 MUHAMMAD ZAENURI L DK. SODONG RT 04 RW 02
10 17 – 10 – 2017 KAMAL HAYAT L DK. KRAJAN RT 07 RW 05
11 17 – 10 – 2017 AMRI FIKRIANSYAH L DK. KRAJAN RT 05 RW 05
12 17 – 10 – 2017 MUNAWIR L DK. SODONG RT 01 RW 01
13 17 – 10 – 2017 FENI EKA WAHYUNINGSIH P DK. SODONG RT 03 RW 02
14 17 – 10 – 2017 AMIRUDIN L DK. SODONG RT 01 RW 01
15 18 – 10 – 2017 APRILIA P DK. SIPARUK RT 04 RW 07
16 18 – 10 – 2017 SITI FATIKHA L DK. SIPARUK RT 04 RW 07
17 18 – 10 – 2017 TRI KUSNANDAR L DK. SIPARUK RT 04 RW 07
18 18 – 10 – 2017 RIZKIYA FITRIANI P DK. SODONG RT 03 RW 02
19 19 – 10 – 2017 AMIYATI P DK. SIPARUK RT 02 RW 07
20 19 – 10 – 2017 SITI WASITOH P DK. SIPARUK RT 02 RW 07
21 19 – 10 – 2017 MUMUN SARI P DK. KRAJAN RT 01 RW 05
22 19 – 10 – 2017 OKY IFANTO L DK. KRAJAN RT 03 RW 06
23 19 – 10 – 2017 NOVIANA RISKI P DK. KRAJAN RT 04 RW 05
24 19 – 10 – 2017 MEGAWATI ROSANA. P P DK. KRAJAN RT 04 RW 05
25 19 – 10 – 2017 MUNDI ARTI P DK. SIPARUK RT 02 RW 07
26 20 – 10 – 2017 TINO IKA INDRAWAN L DK. KRAJAN RT 03 RW 05
27 23 – 10  –  2017 CASMITO L DK. KRAJAN RT 04 RW 06
28 23 – 10  –  2017 FEBRI ROMADLONA L DK. KRAJAN RT  05 RW 06
29 23 – 10  –  2017 SUIMAN L DK. KRAJAN RT 02 RW 06
30 23 – 10  –  2017 ARIF REFUDIN L DK. KRAJAN RT 02 RW 06
31 23 – 10  –  2017 CAHYANI L DK. KRAJAN RT 04 RW 04
32 24 – 10 – 2017 DAHRONI L DK. KRAJAN RT 02 RW 05
33 24 – 10 – 2017 FRISKA DEVINA P DK. SIPARUK  RT 01 RW 07
34 24 – 10 – 2017 DEVI LALITA P DK. KRAJAN RT 05 RW 04
35 24 – 10 – 2017 IKA PURYANTI P DK. SIPARUK RT 04 RW 07
36 24 – 10 – 2017 APRI YANI TRIYAN ASTUTY P DK. SODONG RT 03 RW 01
37 24 – 10 – 2017 SUPRIYANTO YOSAFAT. S L DK. KRAJAN RT 02 RW 05
38 25 – 10 – 2017 INMAS RAYA P DK. KRAJAN RT 05 RW 05
39 25 – 10 – 2017 WARYONO L DK. SODONG RT 01 RW 02
40 27 – 10 – 2017 M. LUTHFI L DK. KRAJAN RT 04 RW 05
41 27 – 10 – 2017 NUR KHOLIS L DK. SIPARUK RT 04 RW 07
42 30 – 10 -2017 RATIH PRATIWI P DK. KRAJAN RT 06 RW 05
43 30 – 10 -2017 MUTIARA JAENATUN. N P DK. SODONG RT 04 RW 01
44 30 – 10 -2017 RENI WIDI ASTUTI P DK. KRAJAN RT 02 RW 05
45 31 – 10 -2017 AZAN DENNY ALFIAN L DK. KRAJAN RT 04 RW 06
46 03 – 11 – 2017 RESTU LITYO ASIH P DK. SODONG RT 02 RW 03
47 03 – 11 – 2017 HEPPY VEBRISTINA V P DK. SODONG RT 03 RW 02
48 06 – 11 – 2017 FANI FADLILAH P DK. KRAJAN RT 03 RW 06

 

RINCIAN DAFTAR HADIR BERDASARKAN JENIS KELAMIN :

LAKI – LAKI                                       :  21 ORANG

PEREMPUAN                                     :  27 ORANG

J U M L A H                                        :  48 ORANG

 

  1. RINCIAN DAFTAR HADIR BERDASARKAN WILAYAH / DUSUN:
  2. DUSUN SODONG :  13 ORANG
  3. DUSUN KRAJAN  :  22 ORANG
  4. DUSUN SIPARUK :  13 ORANG

J U M L A H                       :  48 ORANG

 

 

  

 

 

          

 

                                

 

 

Posting by Admin Desa Sikasur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *